Prognoza Pogody na Najbliższe 5 Dni
App.last_update: 2024-12-23 11:45:25
Wroclaw
Warsaw
Krakow
Szczecin
Poznan
Gdansk
Lodz
Katowice
Bydgoszcz
Lublin
Białystok
Mapka pogodowa
Szczegółowe Dane Pogodowe
Dane zaktualizowane: 2024-12-23 11:45:25
Miasto | Temperatura (°C) | Prędkość Wiatru (km/h) | Opady Deszczu (mm) | Indeks KP | Mgła | Mróz | Ostrzeżenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Białystok | 0.8°C | 2 km/h | 3.9 mm | 5 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Bielsko Biała | 1.8°C | 2 km/h | 0.3 mm | 1 | Nie | Nie | |
Chojnice | 2.9°C | 4 km/h | 3.8 mm | 2 | Nie | Nie | |
Częstochowa | 2.6°C | 3 km/h | 2.8 mm | 7 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Elbląg | 2.8°C | 4 km/h | 5.7 mm | 4 | Nie | Nie | |
Gdańsk | 4°C | 3 km/h | 2.8 mm | 2 | Nie | Nie | |
Gorzów | 3.6°C | 4 km/h | 2.2 mm | 2 | Nie | Nie | |
Hel | 4.6°C | 4 km/h | 1.9 mm | 7 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Jelenia Góra | 2.1°C | 4 km/h | 1 mm | 9 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Kalisz | 3.4°C | 4 km/h | 0.1 mm | 2 | Nie | Nie | |
Kasprowy Wierch | -7.8°C | 6 km/h | 2.7 mm | 0 | Nie | Tak | Mróz |
Katowice | 3°C | 3 km/h | 1.1 mm | 0 | Nie | Nie | |
Kętrzyn | 4.4°C | 3 km/h | 0.2 mm | 6 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Kielce | 2.7°C | 3 km/h | 0.5 mm | 4 | Nie | Nie | |
Kłodzko | 2°C | 1 km/h | 0.9 mm | 2 | Nie | Nie | |
Koło | 3.5°C | 3 km/h | 0.01 mm | 3 | Nie | Nie | |
Kołobrzeg | 4.1°C | 4 km/h | 5.3 mm | 6 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Koszalin | 3.9°C | 3 km/h | 2.9 mm | 6 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Kozienice | 3.1°C | 2 km/h | 1.8 mm | 8 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Kraków | 3°C | 4 km/h | 0.01 mm | 3 | Nie | Nie | |
Krosno | -0.2°C | 1 km/h | 3.1 mm | 0 | Nie | Tak | Mróz |
Legnica | 3.7°C | 4 km/h | 0.8 mm | 2 | Nie | Nie | |
Lesko | -0.2°C | 1 km/h | 3.7 mm | 5 | Nie | Tak | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP , Mróz |
Leszno | 3.6°C | 5 km/h | 1.2 mm | 7 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Lębork | 4.3°C | 3 km/h | 3.4 mm | 4 | Nie | Nie | |
Lublin | 0.2°C | 2 km/h | 3.7 mm | 7 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Łeba | 4.3°C | 6 km/h | 4.3 mm | 7 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Łódź | 3.9°C | 4 km/h | 0.01 mm | 9 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Mikołajki | 4.1°C | 1 km/h | 1 mm | 7 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Mława | 3.6°C | 2 km/h | 1.7 mm | 0 | Nie | Nie | |
Nowy Sącz | 1°C | 1 km/h | 0.1 mm | 9 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Olsztyn | 3.7°C | 2 km/h | 1.4 mm | 2 | Nie | Nie | |
Opole | 2.5°C | 1 km/h | 0.01 mm | 4 | Nie | Nie | |
Ostrołęka | 3.8°C | 2 km/h | 2.5 mm | 3 | Nie | Nie | |
Piła | 3.4°C | 3 km/h | 1.7 mm | 1 | Nie | Nie | |
Platforma | 4.7°C | 10 km/h | 0 mm | 0 | Nie | Nie | |
Płock | 3.6°C | 3 km/h | 1 mm | 3 | Nie | Nie | |
Poznań | 3.5°C | 5 km/h | 2.8 mm | 9 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Przemyśl | 0.4°C | 1 km/h | 2.2 mm | 3 | Nie | Nie | |
Racibórz | 3.9°C | 4 km/h | 0.4 mm | 4 | Nie | Nie | |
Resko | 3.4°C | 4 km/h | 0.6 mm | 4 | Nie | Nie | |
Rzeszów | 0.9°C | 1 km/h | 3.8 mm | 8 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Sandomierz | 0.2°C | 1 km/h | 3.3 mm | 1 | Nie | Nie | |
Siedlce | 2.2°C | 1 km/h | 3.3 mm | 5 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Słubice | 3.5°C | 4 km/h | 6.2 mm | 1 | Nie | Nie | |
Sulejów | 3.4°C | 5 km/h | 1.8 mm | 5 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Suwałki | 1.9°C | 2 km/h | 2.7 mm | 6 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Szczecin | 3.4°C | 5 km/h | 1.4 mm | 9 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Szczecinek | 2.8°C | 4 km/h | 3.6 mm | 6 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Śnieżka | -7.5°C | 11 km/h | 11.8 mm | 0 | Nie | Tak | Mróz |
Świnoujście | 3.3°C | 5 km/h | 0.8 mm | 6 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Tarnów | 2.7°C | 2 km/h | 0.8 mm | 5 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Terespol | 1.4°C | 2 km/h | 0.1 mm | 6 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Toruń | 3.7°C | 2 km/h | 1.9 mm | 7 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Ustka | 3.9°C | 3 km/h | 4.3 mm | 1 | Nie | Nie | |
Warszawa | 3.6°C | 2 km/h | 2.1 mm | 6 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Wieluń | 2.9°C | 3 km/h | 0.7 mm | 5 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Włodawa | 1.2°C | 4 km/h | 0.01 mm | 5 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Wrocław | 3.9°C | 4 km/h | 1.6 mm | 5 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Zakopane | -0.8°C | 1 km/h | 0.5 mm | 8 | Nie | Tak | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP , Mróz |
Zamość | 1°C | 2 km/h | 0.01 mm | 5 | Nie | Nie | Ostrzeżenie o wysokim indeksie KP |
Zielona Góra | 2.6°C | 4 km/h | 0.4 mm | 0 | Nie | Nie |
App.api_info
App.data_sources:
- IMGW API: https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop
- OpenWeatherMap API: https://openweathermap.org/api