Weather Forecast for the Next 5 Days
App.last_update: 2024-12-08 01:25:26
Wroclaw
Warsaw
Krakow
Szczecin
Poznan
Gdansk
Lodz
Katowice
Bydgoszcz
Lublin
Białystok
App.weather_map_title
Detailed Weather Data
Data Updated: 2024-12-08 01:25:26
City | Temperature (°C) | Wind Speed (km/h) | Rainfall (mm) | KP Index | fog | frost | Warnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Białystok | 0.3°C | 3 km/h | 0 mm | 8 | Nie | Nie | High KP Index |
Bielsko Biała | -0.3°C | 2 km/h | 1.3 mm | 1 | Nie | Tak | Frost warning |
Chojnice | 2.7°C | 5 km/h | 0.3 mm | 6 | Nie | Nie | High KP Index |
Częstochowa | -0.4°C | 1 km/h | 2.4 mm | 2 | Nie | Tak | Frost warning |
Elbląg | 1.6°C | 4 km/h | 0.01 mm | 5 | Nie | Nie | High KP Index |
Gdańsk | 3.2°C | 5 km/h | 0 mm | 4 | Nie | Nie | |
Gorzów | 3.7°C | 3 km/h | 2.9 mm | 6 | Nie | Nie | High KP Index |
Hel | 4.2°C | 5 km/h | 0.01 mm | 4 | Nie | Nie | |
Jelenia Góra | 3.8°C | 2 km/h | 0.01 mm | 9 | Nie | Nie | High KP Index |
Kalisz | 2.9°C | 3 km/h | 2.1 mm | 5 | Nie | Nie | High KP Index |
Kasprowy Wierch | -6.3°C | 3 km/h | 2.9 mm | 2 | Nie | Tak | Frost warning |
Katowice | -1.6°C | 2 km/h | 6.9 mm | 1 | Nie | Tak | Frost warning |
Kętrzyn | 0.4°C | 4 km/h | 0.01 mm | 7 | Nie | Nie | High KP Index |
Kielce | -1.1°C | 2 km/h | 0.01 mm | 9 | Nie | Tak | High KP Index , Frost warning |
Kłodzko | 2°C | 8 km/h | 1.2 mm | 8 | Nie | Nie | High KP Index |
Koło | 3.3°C | 5 km/h | 1.4 mm | 7 | Nie | Nie | High KP Index |
Kołobrzeg | 3.5°C | 1 km/h | 0.01 mm | 4 | Nie | Nie | |
Koszalin | 5.2°C | 4 km/h | 0 mm | 5 | Nie | Nie | High KP Index |
Kozienice | -0.2°C | 0 km/h | 0 mm | 4 | Nie | Tak | Frost warning |
Kraków | -1.3°C | 2 km/h | 4.3 mm | 8 | Nie | Tak | High KP Index , Frost warning |
Krosno | 1.5°C | 4 km/h | 0.1 mm | 5 | Nie | Nie | High KP Index |
Legnica | 3.4°C | 3 km/h | 4.1 mm | 8 | Nie | Nie | High KP Index |
Lesko | 1.5°C | 1 km/h | 0.01 mm | 5 | Nie | Nie | High KP Index |
Leszno | 1.3°C | 2 km/h | 3.3 mm | 7 | Nie | Nie | High KP Index |
Lębork | 3.8°C | 3 km/h | 0 mm | 7 | Nie | Nie | High KP Index |
Lublin | 1.1°C | 2 km/h | 0 mm | 1 | Nie | Nie | |
Łeba | 3.7°C | 3 km/h | 0 mm | 8 | Nie | Nie | High KP Index |
Łódź | 2.3°C | 3 km/h | 1.6 mm | 0 | Nie | Nie | |
Mikołajki | 0.5°C | 4 km/h | 0 mm | 8 | Nie | Nie | High KP Index |
Mława | 1.7°C | 4 km/h | 0.01 mm | 1 | Nie | Nie | |
Nowy Sącz | 0.1°C | 1 km/h | 1.5 mm | 0 | Nie | Nie | |
Olsztyn | 1.3°C | 3 km/h | 0 mm | 6 | Nie | Nie | High KP Index |
Opole | 3.6°C | 4 km/h | 4 mm | 3 | Nie | Nie | |
Ostrołęka | 1°C | 2 km/h | 0 mm | 8 | Nie | Nie | High KP Index |
Piła | 4.1°C | 3 km/h | 0.4 mm | 4 | Nie | Nie | |
Platforma | 4.8°C | 11 km/h | 0 mm | 4 | Nie | Nie | |
Płock | 2.2°C | 5 km/h | 0 mm | 1 | Nie | Nie | |
Poznań | 3°C | 5 km/h | 2.2 mm | 8 | Nie | Nie | High KP Index |
Przemyśl | 1.8°C | 1 km/h | 0 mm | 4 | Nie | Nie | |
Racibórz | -0.1°C | 2 km/h | 2.9 mm | 9 | Nie | Tak | High KP Index , Frost warning |
Resko | 3.7°C | 2 km/h | 0.01 mm | 2 | Nie | Nie | |
Rzeszów | 2.5°C | 2 km/h | 0.01 mm | 2 | Nie | Nie | |
Sandomierz | 0.8°C | 2 km/h | 0 mm | 7 | Nie | Nie | High KP Index |
Siedlce | 0.8°C | 2 km/h | 0 mm | 5 | Nie | Nie | High KP Index |
Słubice | 4.2°C | 3 km/h | 5 mm | 2 | Nie | Nie | |
Sulejów | 1.4°C | 2 km/h | 2 mm | 0 | Nie | Nie | |
Suwałki | 0°C | 3 km/h | 0 mm | 9 | Nie | Nie | High KP Index |
Szczecin | 5.1°C | 6 km/h | 3.3 mm | 4 | Nie | Nie | |
Szczecinek | 3.6°C | 5 km/h | 0.3 mm | 6 | Nie | Nie | High KP Index |
Śnieżka | -5.6°C | 9 km/h | 7.7 mm | 7 | Nie | Tak | High KP Index , Frost warning |
Świnoujście | 5°C | 3 km/h | 0.01 mm | 8 | Nie | Nie | High KP Index |
Tarnów | 0.2°C | 1 km/h | 0.8 mm | 1 | Nie | Nie | |
Terespol | 1.1°C | 1 km/h | 0.01 mm | 4 | Nie | Nie | |
Toruń | 3.3°C | 4 km/h | 0.5 mm | 2 | Nie | Nie | |
Ustka | 4.5°C | 4 km/h | 0.01 mm | 8 | Nie | Nie | High KP Index |
Warszawa | 2.4°C | 4 km/h | 0 mm | 2 | Nie | Nie | |
Wieluń | 1.4°C | 2 km/h | 3.4 mm | 2 | Nie | Nie | |
Włodawa | 0.8°C | 1 km/h | 0.01 mm | 8 | Nie | Nie | High KP Index |
Wrocław | 0.6°C | 4 km/h | 6.4 mm | 4 | Nie | Nie | |
Zakopane | -1.5°C | 1 km/h | 0.5 mm | 1 | Nie | Tak | Frost warning |
Zamość | 1.5°C | 2 km/h | 0.01 mm | 4 | Nie | Nie | |
Zielona Góra | 2.2°C | 2 km/h | 6.5 mm | 3 | Nie | Nie |
App.api_info
App.data_sources:
- IMGW API: https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop
- OpenWeatherMap API: https://openweathermap.org/api